PC28走势图 · 近100期和值走势
和值走势曲线与大小单双分布每期更新,虚线为大小分界 14,辅助判断近期走势方向。
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 3476229 | 56314大双 |
| 3476228 | 84921大单 |
| 3476227 | 36413小单 |
| 3476226 | 0404小双 |
| 3476225 | 3339小单 |
| 3476224 | 0077小单 |
| 3476223 | 06915大单 |
| 3476222 | 0415小单 |
| 3476221 | 1528小双 |
| 3476220 | 07916大双 |
| 3476219 | 41813小单 |
| 3476218 | 1034小双 |
| 3476217 | 87924大双 |
| 3476216 | 33814大双 |
| 3476215 | 3317小单 |
| 3476214 | 82111小单 |
| 3476213 | 0167小单 |
| 3476212 | 29920大双 |
| 3476211 | 79521大单 |
| 3476210 | 48618大双 |
| 3476209 | 56617大单 |
| 3476208 | 25613小单 |
| 3476207 | 3418小双 |
| 3476206 | 99321大单 |
| 3476205 | 53513小单 |
| 3476204 | 72817大单 |
| 3476203 | 51511小单 |
| 3476202 | 28313小单 |
| 3476201 | 23712小双 |
| 3476200 | 29516大双 |
| 3476199 | 32510小双 |
| 3476198 | 64313小单 |
| 3476197 | 69217大单 |
| 3476196 | 08210小双 |
| 3476195 | 32914大双 |
| 3476194 | 50813小单 |
| 3476193 | 49215大单 |
| 3476192 | 1359小单 |
| 3476191 | 99119大单 |
| 3476190 | 89219大单 |
| 3476189 | 37111小单 |
| 3476188 | 71513小单 |
| 3476187 | 67215大单 |
| 3476186 | 22913小单 |
| 3476185 | 24814大双 |
| 3476184 | 0257小单 |
| 3476183 | 67114大双 |
| 3476182 | 0268小双 |
| 3476181 | 94821大单 |
| 3476180 | 61613小单 |
PC28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。